
うたごえステージでは、皆様よくご存知の日本の叙情歌、フォークソング・ロシア民謡・シャンソン・アメリカの歌等、様々なジャンルの中から多くの歌を毎日うたっています。リクエストのベストテンは歌いたい歌はもちろん、覚えたい新しい歌、聴きたい歌が多く寄せられています。
お客様おひとりおひとりのお気持ちにお応えできるように努めて、歌っています。ご来店をお待ちしております。
![]()
順位 |
曲目 |
票数 |
| 1 | アメイジング・グレイス | 467 |
| 2 | 芭蕉布 | 427 |
| 3 | 百万本のバラ | 401 |
| 4 | 涙そうそう | 377 |
| 5 | 手紙 15の君へ | 360 |
| 6 | 鶴 | 356 |
| 7 | 初恋 | 340 |
| 8 | 千の風になって | 315 |
| 9 | 真夜中のギター | 314 |
| 10 | ハナミズキ | 279 |
| 11 | 君をのせて | 275 |
| 12 | 夜明けのメロディー | 257 |
| 13 | 私の愛した街 | 219 |
| 14 | カタクリノ花 | 181 |
| 15 | 白いブランコ | 134 |
順位 |
曲目 |
票数 |
| 1 | アメイジング・グレイス | 473 |
| 2 | 手紙 15の君へ | 468 |
| 3 | 芭蕉布 | 453 |
| 4 | 初恋 | 419 |
| 5 | 百万本のバラ | 382 |
| 6 | 千の風になって | 367 |
| 7 | 涙そうそう | 350 |
| 8 | 鶴 | 324 |
| 9 | カタクリノ花 | 307 |
| 10 | 君をのせて | 273 |
| 11 | 思い出のグリーングラス | 257 |
| 12 | 私の愛した街 | 238 |
| 13 | 愛の讃歌 | 189 |
| 14 | 世界に一つだけの花 | 172 |
| 15 | 白いバラ | 98 |
順位 |
曲目 |
票数 |
| 1 | アメイジング・グレイス | 516 |
| 2 | 芭蕉布 | 482 |
| 3 | 千の風になって | 470 |
| 4 | 涙そうそう | 444 |
| 5 | 百万本のバラ | 443 |
| 6 | 君をのせて | 426 |
| 7 | 初恋 | 399 |
| 8 | 思い出のグリーングラス | 330 |
| 9 | 世界に一つだけの花 | 324 |
| 10 | 鶴 | 322 |
| 11 | 私の愛した街 | 260 |
| 12 | 愛の讃歌 | 235 |
| 13 | 白いバラ | 174 |
| 14 | カタクリノ花 | 135 |
| 15 | 罪つくり | 122 |
順位 |
曲目 |
票数 |
| 1 | 千の風になって | 719 |
| 2 | 芭蕉布 | 493 |
| 3 | 涙そうそう | 417 |
| 4 | 君をのせて | 396 |
| 5 | 世界に一つだけの花 | 389 |
| 6 | アメイジング・グレイス | 377 |
| 7 | 初恋 | 325 |
| 8 | 百万本のバラ | 304 |
| 9 | 鶴 | 297 |
| 10 | 思い出のグリーングラス | 279 |
| 11 | あの日の授業 | 233 |
| 12 | 愛の讃歌 | 174 |
| 13 | 心さわぐ青春の歌 | 118 |
| 14 | オーシャンゼリゼ | 99 |
| 15 | 少年時代 | 84 |
順位 |
曲目 |
票数 |
| 1 | 千の風になって | 619 |
| 2 | 涙そうそう | 470 |
| 3 | 世界に一つだけの花 | 448 |
| 4 | アメイジング・グレイス | 404 |
| 5 | 鶴 | 381 |
| 6 | 思い出のグリーングラス | 367 |
| 7 | あの日の授業 | 348 |
| 8 | 芭蕉布 | 317 |
| 9 | 罪つくり | 144 |
| 10 | 君をのせて | 134 |
| 11 | サライ | 124 |
| 12 | 心さわぐ青春の歌 | 119 |
| 13 | 誰もいない海 | 111 |
| 14 | 童神 | 110 |
| 15 | 山の煙 | 103 |























